
- 최고
- 18,40500:22
- 평균
- 14,802
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 21:31 | 3,259 |
| 21:41 | 8,961 |
| 21:51 | 11,060 |
| 22:01 | 12,797 |
| 22:11 | 13,936 |
| 22:21 | 16,102 |
| 22:31 | 16,243 |
| 22:41 | 16,362 |
| 22:51 | 16,152 |
| 23:01 | 16,603 |
| 23:11 | 16,279 |
| 23:21 | 16,482 |
| 23:31 | 17,580 |
| 23:41 | 17,340 |
| 23:51 | 17,150 |
| 00:01 | 17,632 |
| 00:11 | 17,750 |
| 00:21 | 18,405 |
| 00:31 | 17,231 |
| 00:41 | 17,071 |
| 00:51 | 16,645 |
| 01:01 | 17,301 |
| 01:11 | 17,031 |
| 01:21 | 16,704 |
| 01:31 | 16,288 |
| 01:41 | 16,086 |
| 01:51 | 16,321 |
| 02:01 | 15,713 |
| 02:11 | 16,449 |
| 02:21 | 16,241 |
| 02:31 | 15,953 |
| 02:41 | 15,678 |
| 02:51 | 15,263 |
| 03:01 | 15,059 |
| 03:11 | 14,947 |
| 03:21 | 14,668 |
| 03:31 | 14,414 |
| 03:41 | 14,107 |
| 03:51 | 13,912 |
| 04:01 | 13,714 |
| 04:11 | 13,649 |
| 04:21 | 13,635 |
| 04:31 | 13,754 |
| 04:41 | 13,787 |
| 04:51 | 13,250 |
| 05:01 | 13,317 |
| 05:11 | 13,111 |
| 05:21 | 12,982 |
| 05:31 | 12,882 |
| 05:41 | 12,922 |
| 05:51 | 12,725 |
| 06:01 | 13,151 |
| 06:11 | 13,202 |
| 06:21 | 13,376 |
| 06:31 | 13,247 |
| 06:41 | 13,265 |
| 06:51 | 13,267 |
| 07:09 | 11,445 |
2026.11.09
5개




















