
- 최고
- 6,93922:16
- 평균
- 5,423
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 17:27 | 1,020 |
| 17:37 | 2,678 |
| 17:47 | 3,266 |
| 17:57 | 3,953 |
| 18:07 | 4,056 |
| 18:17 | 4,802 |
| 18:27 | 5,236 |
| 18:37 | 5,419 |
| 18:47 | 5,565 |
| 18:57 | 5,699 |
| 19:07 | 5,959 |
| 19:17 | 5,845 |
| 19:27 | 6,011 |
| 19:37 | 6,118 |
| 19:47 | 6,116 |
| 19:57 | 6,094 |
| 20:07 | 6,206 |
| 20:17 | 6,174 |
| 20:27 | 6,171 |
| 20:37 | 6,282 |
| 20:47 | 6,394 |
| 20:56 | 6,284 |
| 21:07 | 6,447 |
| 21:17 | 6,658 |
| 21:26 | 6,780 |
| 21:37 | 6,114 |
| 21:47 | 6,188 |
| 21:57 | 5,918 |
| 22:07 | 5,988 |
| 22:17 | 6,090 |
| 22:27 | 6,107 |
| 22:37 | 6,051 |
| 22:47 | 6,034 |
| 22:57 | 5,871 |
| 23:07 | 5,657 |
| 23:17 | 5,437 |
| 23:27 | 5,375 |
| 23:37 | 5,498 |
| 23:47 | 5,159 |
| 23:57 | 4,974 |
| 00:07 | 4,696 |
| 00:17 | 5,080 |
| 00:27 | 4,882 |
| 00:37 | 4,804 |
| 00:47 | 4,679 |
| 00:57 | 4,789 |
| 01:07 | 4,827 |
| 01:17 | 4,770 |
| 01:27 | 4,721 |
| 01:37 | 4,793 |
| 01:49 | 3,699 |
2026.11.09
5개
- 17:26 – 18:20건실하게 살자 저챗
- 18:20 – 01:52건실하게 살자 마인크래프트





















