
- 최고
- 5,63722:44
- 평균
- 4,002
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 16:57 | 241 |
| 17:07 | 2,000 |
| 17:17 | 2,717 |
| 17:27 | 3,291 |
| 17:37 | 3,284 |
| 17:47 | 3,557 |
| 17:57 | 3,647 |
| 18:07 | 3,646 |
| 18:17 | 3,710 |
| 18:27 | 3,890 |
| 18:37 | 4,343 |
| 18:47 | 4,363 |
| 18:57 | 4,596 |
| 19:07 | 4,817 |
| 19:17 | 4,713 |
| 19:27 | 4,956 |
| 19:37 | 4,672 |
| 19:47 | 4,563 |
| 19:57 | 4,439 |
| 20:07 | 4,309 |
| 20:17 | 4,107 |
| 20:27 | 4,033 |
| 20:37 | 3,971 |
| 20:47 | 3,965 |
| 20:57 | 3,775 |
| 21:07 | 3,787 |
| 21:17 | 3,809 |
| 21:27 | 3,824 |
| 21:37 | 3,576 |
| 21:47 | 3,368 |
| 21:57 | 3,788 |
| 22:07 | 3,560 |
| 22:17 | 3,398 |
| 22:27 | 3,717 |
| 22:37 | 4,747 |
| 22:47 | 5,418 |
| 22:57 | 5,251 |
| 23:07 | 4,953 |
| 23:17 | 5,048 |
| 23:29 | 4,346 |
2026.11.09
5개
- 16:57 – 18:20흠 오늘은 별로 안춥군 저챗
- 18:20 – 23:32흠 오늘은 별로 안춥군 마인크래프트




















