| 날짜 | 방송 | 시간 | 길이 | 시청자 | 함께 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | ||||||
| 13금 | 비형 유스깎기포테이토 플리즈 | 16:01 – 22:38 | 6시간 37분 | 5,658최고 | ||
| 12목 | 잔잔한 새벽 작업방송저챗 | 23:51 – 03:17 | 3시간 26분 | 2,698최고 | 다시보기 | |
| 11수 | 오늘은 무언가 이룰 것인가마인크래프트 | 21:02 – 02:44 | 5시간 43분 | 7,031최고 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 다시보기 |
| 08일 | 미ㅏ안해요 못보고 갔어요마인크래프트 | 19:02 – 23:04 | 4시간 2분 | 5,026최고 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 다시보기 |
| 08일 | KEL 결승 파트너 스트리머 아닙니다 오암응원방이터널 리턴 | 14:13 – 18:50 | 4시간 37분 | 11,655최고 | 다시보기 | |
| 07토 | 짧게여마인크래프트 | 21:30 – 00:35 | 3시간 5분 | 6,451최고 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 다시보기 |
| 07토 | 수다 마크의 날마인크래프트 | 15:02 – 18:28 | 3시간 26분 | 19,660최고 | 다시보기 | |
| 06금 | 간만에 마크?마인크래프트 | 14:58 – 21:40 | 6시간 42분 | 7,795최고 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 다시보기 |
| 04수 | 체력떨구기음악/노래 | 18:00 – 02:41 | 8시간 40분 | – | 다시보기 | |
| 02월 | 타비선배 도와주러 옴문 스위퍼스 | 16:32 – 20:33 | 4시간 1분 | – | ![]() ![]() | 다시보기 |




























