
- 최고
- 13,68921:02
- 평균
- 10,672
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 17:30 | 1,894 |
| 17:38 | 4,477 |
| 17:48 | 5,886 |
| 17:58 | 6,951 |
| 18:08 | 8,582 |
| 18:18 | 9,298 |
| 18:28 | 10,007 |
| 18:38 | 10,736 |
| 18:48 | 11,193 |
| 18:58 | 11,731 |
| 19:08 | 11,922 |
| 19:18 | 11,761 |
| 19:28 | 12,601 |
| 19:38 | 12,941 |
| 19:48 | 12,846 |
| 19:58 | 12,787 |
| 20:08 | 12,927 |
| 20:18 | 12,836 |
| 20:28 | 12,733 |
| 20:38 | 12,676 |
| 20:48 | 12,827 |
| 20:58 | 13,478 |
| 21:08 | 13,455 |
| 21:18 | 13,386 |
| 21:28 | 13,317 |
| 21:38 | 12,468 |
| 21:48 | 12,085 |
| 21:58 | 11,693 |
| 22:08 | 11,157 |
| 22:18 | 11,541 |
| 22:28 | 11,641 |
| 22:38 | 12,299 |
| 22:48 | 12,775 |
| 22:58 | 12,471 |
| 23:08 | 12,291 |
| 23:18 | 12,117 |
| 23:28 | 11,222 |
| 23:38 | 10,215 |
| 23:48 | 10,058 |
| 23:58 | 9,577 |
| 00:08 | 9,212 |
| 00:18 | 8,859 |
| 00:28 | 9,085 |
| 00:38 | 8,820 |
| 00:48 | 8,661 |
| 00:58 | 8,632 |
| 01:08 | 8,506 |
| 01:18 | 8,502 |
| 01:28 | 8,243 |
| 01:38 | 8,065 |
| 01:48 | 8,237 |
| 01:58 | 8,395 |
| 02:08 | 7,831 |
2026.11.09
5개
- 17:28 – 18:02스텔 마크 3일차! 오늘은 대단한 것을 해볼겁니다 저챗
- 18:02 – 02:10스텔 마크 3일차! 오늘은 대단한 것을 해볼겁니다 마인크래프트




















