
- 최고
- 15,16523:56
- 평균
- 11,855
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 21:00 | 0 |
| 21:10 | 7,082 |
| 21:20 | 9,008 |
| 21:30 | 10,926 |
| 21:40 | 12,131 |
| 21:50 | 13,072 |
| 22:00 | 13,566 |
| 22:10 | 14,030 |
| 22:20 | 14,488 |
| 22:30 | 14,352 |
| 22:40 | 13,872 |
| 22:50 | 13,501 |
| 23:00 | 13,637 |
| 23:10 | 13,428 |
| 23:20 | 13,475 |
| 23:30 | 13,680 |
| 23:40 | 14,333 |
| 23:50 | 14,440 |
| 00:00 | 14,739 |
| 00:10 | 13,952 |
| 00:20 | 14,228 |
| 00:30 | 14,491 |
| 00:40 | 14,415 |
| 00:50 | 13,919 |
| 01:00 | 13,595 |
| 01:10 | 13,083 |
| 01:20 | 12,567 |
| 01:30 | 12,676 |
| 01:40 | 12,574 |
| 01:50 | 12,716 |
| 02:00 | 12,107 |
| 02:10 | 11,850 |
| 02:20 | 11,757 |
| 02:30 | 11,401 |
| 02:40 | 11,159 |
| 02:50 | 11,149 |
| 03:00 | 10,878 |
| 03:10 | 10,559 |
| 03:20 | 10,464 |
| 03:30 | 10,729 |
| 03:40 | 10,609 |
| 03:50 | 10,993 |
| 04:00 | 10,775 |
| 04:10 | 10,486 |
| 04:20 | 10,355 |
| 04:30 | 10,123 |
| 04:40 | 9,942 |
| 04:50 | 9,642 |
| 05:00 | 9,587 |
| 05:10 | 9,537 |
| 05:20 | 9,345 |
| 05:30 | 9,182 |
| 05:48 | 8,309 |
2026.11.12
4개
- 21:00 – 22:26하나요 히요리님의 라이브 시작 저챗
- 22:26 – 00:06하나요 히요리님의 라이브 시작 종합 게임
- 00:06 – 05:50하나요 히요리님의 라이브 시작 마인크래프트



















