
- 최고
- 4,52617:10
- 평균
- 3,373
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 16:01 | 333 |
| 16:11 | 1,342 |
| 16:21 | 1,665 |
| 16:31 | 2,300 |
| 16:41 | 2,708 |
| 16:51 | 3,472 |
| 17:01 | 4,209 |
| 17:11 | 4,445 |
| 17:21 | 3,973 |
| 17:31 | 3,990 |
| 17:41 | 3,660 |
| 17:51 | 3,684 |
| 18:01 | 3,883 |
| 18:11 | 3,820 |
| 18:21 | 3,829 |
| 18:31 | 3,842 |
| 18:41 | 3,698 |
| 18:51 | 3,594 |
| 19:01 | 3,650 |
| 19:11 | 3,576 |
| 19:21 | 3,410 |
| 19:31 | 3,646 |
| 19:41 | 4,378 |
| 19:51 | 4,128 |
| 20:01 | 3,689 |
| 20:11 | 3,397 |
| 20:21 | 3,359 |
| 20:31 | 3,279 |
| 20:41 | 3,255 |
| 20:51 | 3,371 |
| 21:01 | 3,475 |
| 21:11 | 3,496 |
| 21:21 | 3,496 |
| 21:31 | 3,500 |
| 21:41 | 3,387 |
| 21:51 | 3,429 |
| 22:01 | 3,442 |
| 22:11 | 3,403 |
| 22:21 | 3,103 |
| 22:31 | 3,101 |
| 22:41 | 3,071 |
| 22:51 | 2,996 |
| 23:01 | 2,988 |
| 23:11 | 2,984 |
| 23:21 | 3,018 |
| 23:31 | 3,156 |
| 23:41 | 3,943 |
| 23:51 | 3,317 |
| 00:01 | 3,155 |
| 00:15 | 2,611 |
2026.11.09
6개
- 16:00 – 16:32나무를 캐고, 설치하고, 땅을 파고, 꽃을 심고 저챗
- 16:32 – 00:18나무를 캐고, 설치하고, 땅을 파고, 꽃을 심고 마인크래프트






















