
- 최고
- 6,11200:18
- 평균
- 4,344
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 20:00 | 125 |
| 20:10 | 2,311 |
| 20:20 | 2,869 |
| 20:30 | 3,334 |
| 20:40 | 3,588 |
| 20:50 | 4,355 |
| 21:00 | 4,557 |
| 21:10 | 4,914 |
| 21:20 | 4,929 |
| 21:30 | 4,829 |
| 21:40 | 4,689 |
| 21:50 | 4,511 |
| 22:00 | 4,442 |
| 22:10 | 4,199 |
| 22:20 | 3,957 |
| 22:30 | 4,117 |
| 22:40 | 3,941 |
| 22:50 | 4,013 |
| 23:00 | 4,175 |
| 23:10 | 4,098 |
| 23:20 | 3,989 |
| 23:30 | 4,196 |
| 23:40 | 4,216 |
| 23:50 | 4,326 |
| 00:00 | 5,613 |
| 00:10 | 5,408 |
| 00:20 | 5,798 |
| 00:30 | 5,672 |
| 00:40 | 5,731 |
| 00:58 | 3,899 |
2026.11.09
5개





















