
- 최고
- 7,50400:00
- 평균
- 6,575
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 20:59 | 288 |
| 21:09 | 2,954 |
| 21:19 | 3,997 |
| 21:29 | 4,433 |
| 21:39 | 5,535 |
| 21:49 | 6,325 |
| 21:59 | 6,734 |
| 22:09 | 6,950 |
| 22:19 | 7,344 |
| 22:29 | 7,395 |
| 22:39 | 7,349 |
| 22:49 | 7,402 |
| 22:59 | 7,178 |
| 23:09 | 7,232 |
| 23:19 | 7,246 |
| 23:29 | 7,283 |
| 23:39 | 7,188 |
| 23:49 | 7,323 |
| 23:59 | 7,504 |
| 00:09 | 7,365 |
| 00:19 | 7,209 |
| 00:29 | 6,939 |
| 00:39 | 6,709 |
| 00:49 | 6,900 |
| 00:59 | 6,808 |
| 01:09 | 6,925 |
| 01:19 | 6,679 |
| 01:29 | 6,574 |
| 01:39 | 6,729 |
| 01:49 | 7,424 |
| 02:05 | 5,424 |
2026.11.10
2개


















