
- 최고
- 5,24921:02
- 평균
- 3,960
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 17:25 | 311 |
| 17:35 | 2,011 |
| 17:45 | 2,585 |
| 17:55 | 3,045 |
| 18:05 | 3,437 |
| 18:15 | 3,773 |
| 18:25 | 4,092 |
| 18:35 | 4,666 |
| 18:45 | 4,929 |
| 18:55 | 5,004 |
| 19:05 | 4,953 |
| 19:15 | 5,139 |
| 19:25 | 5,053 |
| 19:35 | 5,020 |
| 19:45 | 4,912 |
| 19:55 | 5,009 |
| 20:05 | 5,107 |
| 20:15 | 5,057 |
| 20:25 | 5,022 |
| 20:35 | 4,983 |
| 20:45 | 5,038 |
| 20:55 | 5,096 |
| 21:05 | 4,762 |
| 21:15 | 4,456 |
| 21:25 | 4,245 |
| 21:35 | 4,102 |
| 21:45 | 4,071 |
| 21:55 | 4,036 |
| 22:05 | 4,473 |
| 22:15 | 4,607 |
| 22:25 | 4,781 |
| 22:35 | 4,837 |
| 22:45 | 4,966 |
| 22:55 | 5,001 |
| 23:05 | 4,576 |
| 23:15 | 4,663 |
| 23:25 | 4,515 |
| 23:35 | 4,409 |
| 23:45 | 4,312 |
| 23:55 | 4,492 |
| 00:05 | 4,561 |
| 00:15 | 4,327 |
| 00:25 | 4,247 |
| 00:35 | 4,056 |
| 00:45 | 4,004 |
| 00:55 | 3,821 |
| 01:05 | 3,813 |
| 01:15 | 3,788 |
| 01:25 | 3,847 |
| 01:35 | 3,660 |
| 01:45 | 3,579 |
| 01:55 | 3,497 |
| 02:05 | 3,365 |
| 02:15 | 3,301 |
| 02:25 | 3,268 |
| 02:35 | 3,092 |
| 02:45 | 3,242 |
| 02:55 | 3,038 |
| 03:05 | 2,857 |
| 03:15 | 2,712 |
| 03:25 | 2,770 |
| 03:35 | 2,807 |
| 03:45 | 3,031 |
| 03:55 | 3,088 |
| 04:05 | 3,083 |
| 04:15 | 2,915 |
| 04:25 | 2,874 |
| 04:35 | 2,894 |
| 04:45 | 2,920 |
| 05:03 | 2,444 |
2026.11.12
4개
- 17:25 – 18:36오늘도 가야게찌 저챗
- 18:36 – 22:08드디어 토아 랑 합방 !!!!!! 피크
- 22:08 – 05:062부 스텔마끄 두가자 마인크래프트




















