
- 최고
- 4,44321:02
- 평균
- 3,527
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 16:27 | 17 |
| 16:37 | 1,314 |
| 16:47 | 2,028 |
| 16:57 | 3,052 |
| 17:07 | 3,512 |
| 17:17 | 3,675 |
| 17:27 | 3,986 |
| 17:37 | 3,220 |
| 17:47 | 3,111 |
| 17:57 | 3,398 |
| 18:07 | 3,492 |
| 18:17 | 3,331 |
| 18:27 | 3,550 |
| 18:37 | 3,657 |
| 18:47 | 3,716 |
| 18:57 | 3,697 |
| 19:07 | 3,883 |
| 19:17 | 3,816 |
| 19:27 | 3,897 |
| 19:37 | 3,837 |
| 19:47 | 3,872 |
| 19:57 | 4,068 |
| 20:07 | 4,255 |
| 20:17 | 4,150 |
| 20:27 | 4,148 |
| 20:37 | 4,160 |
| 20:47 | 4,189 |
| 20:57 | 4,372 |
| 21:07 | 4,099 |
| 21:17 | 3,973 |
| 21:27 | 3,914 |
| 21:37 | 3,917 |
| 21:47 | 3,891 |
| 21:57 | 3,780 |
| 22:07 | 3,784 |
| 22:17 | 3,594 |
| 22:27 | 3,552 |
| 22:37 | 3,434 |
| 22:47 | 3,323 |
| 22:57 | 3,494 |
| 23:07 | 3,478 |
| 23:17 | 3,449 |
| 23:27 | 3,486 |
| 23:37 | 3,304 |
| 23:47 | 3,144 |
| 23:57 | 3,153 |
| 00:07 | 3,237 |
| 00:17 | 2,954 |
| 00:29 | 2,458 |
2026.11.12
4개
- 16:27 – 19:12지옥에 가고싶군. 그대는 지옥을 목도한 적이 있는가. 저챗
- 19:12 – 00:32지옥에 가고싶군. 그대는 지옥을 목도한 적이 있는가. 마인크래프트




















