
- 최고
- 6,25209:02
- 평균
- 4,068
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 17:31 | 524 |
| 17:41 | 1,444 |
| 17:51 | 1,748 |
| 18:01 | 2,252 |
| 18:11 | 2,284 |
| 18:21 | 2,686 |
| 18:31 | 3,331 |
| 18:41 | 3,634 |
| 18:51 | 3,730 |
| 19:01 | 3,803 |
| 19:11 | 3,654 |
| 19:21 | 3,856 |
| 19:31 | 3,794 |
| 19:41 | 3,764 |
| 19:51 | 3,746 |
| 20:01 | 3,821 |
| 20:11 | 3,769 |
| 20:21 | 3,716 |
| 20:31 | 3,734 |
| 20:41 | 3,833 |
| 20:51 | 3,730 |
| 21:01 | 4,023 |
| 21:11 | 3,647 |
| 21:21 | 3,509 |
| 21:31 | 3,394 |
| 21:41 | 3,348 |
| 21:51 | 3,373 |
| 22:01 | 3,396 |
| 22:11 | 3,457 |
| 22:21 | 3,757 |
| 22:31 | 4,002 |
| 22:41 | 4,184 |
| 22:51 | 4,554 |
| 23:01 | 5,168 |
| 23:11 | 4,912 |
| 23:21 | 4,790 |
| 23:31 | 4,825 |
| 23:41 | 4,779 |
| 23:51 | 4,885 |
| 00:01 | 4,998 |
| 00:11 | 4,899 |
| 00:21 | 4,493 |
| 00:31 | 4,723 |
| 00:41 | 4,312 |
| 00:51 | 4,215 |
| 01:01 | 4,267 |
| 01:11 | 4,126 |
| 01:21 | 3,923 |
| 01:31 | 4,012 |
| 01:41 | 3,816 |
| 01:51 | 4,076 |
| 02:01 | 3,964 |
| 02:11 | 3,802 |
| 02:21 | 3,786 |
| 02:31 | 3,646 |
| 02:41 | 3,583 |
| 02:51 | 3,522 |
| 03:01 | 3,385 |
| 03:11 | 3,294 |
| 03:21 | 3,240 |
| 03:31 | 3,197 |
| 03:41 | 3,217 |
| 03:51 | 3,387 |
| 04:01 | 3,448 |
| 04:11 | 3,489 |
| 04:21 | 3,375 |
| 04:31 | 3,387 |
| 04:41 | 3,323 |
| 04:51 | 3,299 |
| 05:01 | 3,267 |
| 05:11 | 3,250 |
| 05:21 | 3,222 |
| 05:31 | 3,165 |
| 05:41 | 3,280 |
| 05:51 | 4,458 |
| 06:01 | 4,522 |
| 06:11 | 4,866 |
| 06:21 | 4,859 |
| 06:31 | 4,915 |
| 06:41 | 4,905 |
| 06:51 | 5,052 |
| 07:01 | 5,172 |
| 07:11 | 5,167 |
| 07:21 | 5,311 |
| 07:31 | 5,486 |
| 07:41 | 5,472 |
| 07:51 | 5,637 |
| 08:01 | 5,685 |
| 08:11 | 5,826 |
| 08:21 | 6,074 |
| 08:31 | 6,181 |
| 08:41 | 6,070 |
| 08:51 | 6,126 |
| 09:01 | 6,252 |
| 09:15 | 5,488 |
2026.11.12
4개
- 17:30 – 18:366시 반 토아랑 합방 저챗
- 18:36 – 22:126시 반 토아랑 합방 피크
- 22:12 – 09:18건실하게 굴파는 호랑이. 마인크래프트




















