
- 최고
- 4,67823:00
- 평균
- 3,342
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 19:27 | 556 |
| 19:37 | 1,680 |
| 19:47 | 1,958 |
| 19:57 | 2,300 |
| 20:07 | 2,646 |
| 20:17 | 2,904 |
| 20:27 | 2,989 |
| 20:37 | 2,979 |
| 20:47 | 3,205 |
| 20:57 | 3,384 |
| 21:07 | 3,125 |
| 21:17 | 3,280 |
| 21:27 | 3,502 |
| 21:37 | 3,566 |
| 21:47 | 3,709 |
| 21:57 | 3,601 |
| 22:07 | 3,799 |
| 22:17 | 3,891 |
| 22:27 | 3,971 |
| 22:37 | 3,962 |
| 22:47 | 3,994 |
| 22:57 | 4,562 |
| 23:07 | 4,463 |
| 23:17 | 4,142 |
| 23:27 | 4,056 |
| 23:37 | 3,952 |
| 23:47 | 3,966 |
| 23:57 | 4,041 |
| 00:07 | 4,220 |
| 00:17 | 3,788 |
| 00:27 | 3,575 |
| 00:37 | 4,001 |
| 00:47 | 3,492 |
| 00:57 | 3,338 |
| 01:07 | 3,265 |
| 01:17 | 3,165 |
| 01:27 | 3,214 |
| 01:37 | 3,233 |
| 01:47 | 3,524 |
| 01:57 | 3,636 |
| 02:07 | 3,548 |
| 02:17 | 3,517 |
| 02:27 | 3,230 |
| 02:37 | 3,153 |
| 02:47 | 3,094 |
| 02:57 | 2,880 |
| 03:07 | 2,894 |
| 03:17 | 2,685 |
| 03:27 | 2,759 |
| 03:37 | 2,644 |
| 03:53 | 2,244 |
2026.11.12
4개
- 19:26 – 22:56나는 범인이다. 저챗
- 22:56 – 03:56나는 범인이다. 마인크래프트



















