
- 최고
- 10,35722:58
- 평균
- 6,644
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 19:16 | 2 |
| 19:26 | 2,660 |
| 19:36 | 3,673 |
| 19:46 | 4,019 |
| 19:56 | 4,326 |
| 20:06 | 4,388 |
| 20:16 | 4,599 |
| 20:26 | 4,631 |
| 20:36 | 4,605 |
| 20:46 | 4,803 |
| 20:56 | 5,085 |
| 21:06 | 5,196 |
| 21:16 | 6,842 |
| 21:26 | 7,117 |
| 21:36 | 7,121 |
| 21:46 | 7,830 |
| 21:56 | 7,952 |
| 22:06 | 7,959 |
| 22:16 | 8,092 |
| 22:26 | 8,870 |
| 22:36 | 9,499 |
| 22:46 | 9,859 |
| 22:56 | 10,322 |
| 23:06 | 10,249 |
| 23:16 | 9,612 |
| 23:26 | 9,414 |
| 23:36 | 9,267 |
| 23:46 | 8,928 |
| 23:56 | 8,810 |
| 00:06 | 8,449 |
| 00:16 | 8,211 |
| 00:26 | 7,481 |
| 00:36 | 7,099 |
| 00:46 | 6,778 |
| 00:56 | 6,483 |
| 01:06 | 5,265 |
| 01:16 | 4,650 |
| 01:26 | 4,304 |
| 01:36 | 4,042 |
| 01:48 | 3,687 |
2026.11.10
2개
- 19:16 – 20:50나여 저챗
- 20:50 – 01:02나여 마인크래프트
- 01:02 – 01:50나여 저챗

















