
- 최고
- 7,14002:24
- 평균
- 5,612
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 20:53 | 37 |
| 21:03 | 2,481 |
| 21:13 | 2,987 |
| 21:23 | 4,377 |
| 21:33 | 4,872 |
| 21:43 | 5,043 |
| 21:53 | 5,580 |
| 22:03 | 5,733 |
| 22:13 | 5,545 |
| 22:23 | 6,222 |
| 22:33 | 6,385 |
| 22:43 | 5,915 |
| 22:53 | 5,888 |
| 23:03 | 6,677 |
| 23:13 | 6,101 |
| 23:23 | 6,194 |
| 23:33 | 6,090 |
| 23:43 | 6,056 |
| 23:53 | 5,913 |
| 00:03 | 6,007 |
| 00:13 | 5,800 |
| 00:23 | 5,875 |
| 00:33 | 5,832 |
| 00:43 | 5,708 |
| 00:53 | 5,572 |
| 01:03 | 5,810 |
| 01:13 | 5,564 |
| 01:23 | 5,467 |
| 01:33 | 5,414 |
| 01:43 | 5,442 |
| 01:53 | 5,734 |
| 02:03 | 6,214 |
| 02:13 | 7,050 |
| 02:23 | 7,140 |
| 02:33 | 7,094 |
| 02:47 | 6,195 |
2026.11.10
2개
- 20:53 – 21:20아녕하쉐요 저챗
- 21:20 – 02:50트리 만들기 할거에요 진짜임 마인크래프트


















