
- 최고
- 22,30820:52
- 평균
- 12,565
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 16:31 | 1,796 |
| 16:41 | 5,353 |
| 16:51 | 6,258 |
| 17:01 | 7,278 |
| 17:11 | 8,086 |
| 17:21 | 8,805 |
| 17:31 | 8,795 |
| 17:41 | 9,629 |
| 17:51 | 10,344 |
| 18:01 | 11,964 |
| 18:11 | 15,504 |
| 18:21 | 17,105 |
| 18:31 | 17,860 |
| 18:41 | 18,072 |
| 18:51 | 19,227 |
| 19:01 | 19,277 |
| 19:11 | 18,471 |
| 19:21 | 18,088 |
| 19:31 | 17,689 |
| 19:41 | 17,616 |
| 19:51 | 18,791 |
| 20:01 | 21,124 |
| 20:11 | 21,045 |
| 20:21 | 20,832 |
| 20:31 | 20,003 |
| 20:41 | 20,824 |
| 20:51 | 22,308 |
| 21:01 | 20,237 |
| 21:11 | 19,046 |
| 21:21 | 17,964 |
| 21:31 | 17,524 |
| 21:41 | 19,572 |
| 21:51 | 18,411 |
| 22:01 | 17,765 |
| 22:11 | 17,883 |
| 22:21 | 18,751 |
| 22:31 | 19,795 |
| 22:41 | 20,724 |
| 22:51 | 18,429 |
| 23:01 | 19,047 |
| 23:11 | 16,264 |
| 23:21 | 15,149 |
| 23:31 | 14,627 |
| 23:41 | 14,033 |
| 23:51 | 13,325 |
| 00:01 | 12,437 |
| 00:11 | 11,734 |
| 00:21 | 11,395 |
| 00:31 | 11,537 |
| 00:41 | 11,453 |
| 00:51 | 11,247 |
| 01:01 | 11,417 |
| 01:11 | 12,049 |
| 01:21 | 12,667 |
| 01:31 | 13,705 |
| 01:41 | 13,231 |
| 01:51 | 12,382 |
| 02:01 | 11,047 |
| 02:11 | 10,713 |
| 02:21 | 10,897 |
| 02:31 | 10,361 |
| 02:41 | 9,862 |
| 02:51 | 9,490 |
| 03:01 | 9,469 |
| 03:11 | 9,151 |
| 03:21 | 8,959 |
| 03:31 | 10,208 |
| 03:41 | 9,868 |
| 03:51 | 9,723 |
| 04:01 | 9,428 |
| 04:11 | 9,262 |
| 04:21 | 9,150 |
| 04:31 | 9,070 |
| 04:41 | 8,901 |
| 04:51 | 8,967 |
| 05:01 | 8,942 |
| 05:11 | 8,803 |
| 05:21 | 8,669 |
| 05:31 | 8,545 |
| 05:41 | 8,428 |
| 05:51 | 8,302 |
| 06:01 | 8,305 |
| 06:11 | 8,308 |
| 06:21 | 8,262 |
| 06:31 | 8,359 |
| 06:41 | 8,452 |
| 06:51 | 8,292 |
| 07:01 | 8,148 |
| 07:11 | 7,545 |
| 07:21 | 7,289 |
| 07:31 | 7,261 |
| 07:41 | 7,300 |
| 07:51 | 8,095 |
| 08:01 | 7,971 |
| 08:11 | 7,763 |
| 08:21 | 7,682 |
| 08:31 | 7,786 |
| 08:43 | 7,598 |
2026.11.06
6개
- 16:30 – 18:14[랑이TV] 안녕하세요 여러분 오늘은요~! 저챗
- 18:14 – 08:46[랑이TV] 안녕하세요 여러분 오늘은요~! 마인크래프트






















