
- 최고
- 7,52020:00
- 평균
- 5,604
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 15:29 | 627 |
| 15:39 | 2,299 |
| 15:49 | 2,744 |
| 15:59 | 4,141 |
| 16:09 | 4,355 |
| 16:19 | 5,118 |
| 16:29 | 5,834 |
| 16:39 | 5,889 |
| 16:49 | 5,849 |
| 16:59 | 5,934 |
| 17:09 | 5,710 |
| 17:19 | 5,787 |
| 17:29 | 5,585 |
| 17:39 | 5,513 |
| 17:49 | 5,609 |
| 17:59 | 5,738 |
| 18:09 | 6,600 |
| 18:19 | 5,886 |
| 18:29 | 6,393 |
| 18:39 | 6,028 |
| 18:49 | 5,851 |
| 18:59 | 5,957 |
| 19:09 | 5,877 |
| 19:19 | 6,025 |
| 19:29 | 5,796 |
| 19:39 | 5,559 |
| 19:49 | 6,711 |
| 19:59 | 7,520 |
| 20:09 | 6,531 |
| 20:19 | 5,993 |
| 20:29 | 5,849 |
| 20:39 | 5,321 |
| 20:49 | 5,153 |
| 20:59 | 5,642 |
| 21:09 | 5,808 |
| 21:19 | 6,318 |
| 21:29 | 5,900 |
| 21:39 | 5,529 |
| 21:49 | 5,756 |
| 21:59 | 5,773 |
| 22:09 | 5,995 |
| 22:19 | 5,998 |
| 22:29 | 6,851 |
| 22:39 | 6,955 |
| 22:49 | 6,566 |
| 22:59 | 6,124 |
| 23:09 | 5,677 |
| 23:19 | 5,577 |
| 23:29 | 5,534 |
| 23:39 | 5,122 |
| 23:49 | 4,878 |
| 23:59 | 4,754 |
| 00:09 | 4,549 |
| 00:19 | 4,758 |
| 00:29 | 5,355 |
| 00:39 | 5,988 |
| 00:49 | 5,549 |
| 00:59 | 5,502 |
| 01:09 | 5,378 |
| 01:19 | 5,327 |
| 01:29 | 5,482 |
| 01:39 | 5,431 |
| 01:49 | 5,727 |
| 01:59 | 6,020 |
| 02:13 | 5,654 |
2026.11.06
6개
- 15:28 – 16:12나는 널 그렇게 키운 적이 없다 김이박최더보기뿡댕이. 저챗
- 16:12 – 02:16맛지로 노래방 마인크래프트






















