
- 최고
- 15,95621:48
- 평균
- 6,816
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 19:24 | 814 |
| 19:32 | 1,778 |
| 19:42 | 2,221 |
| 19:52 | 2,545 |
| 20:02 | 3,905 |
| 20:12 | 3,813 |
| 20:22 | 3,548 |
| 20:32 | 3,325 |
| 20:42 | 3,161 |
| 20:52 | 3,461 |
| 21:02 | 4,646 |
| 21:12 | 5,056 |
| 21:22 | 7,105 |
| 21:32 | 8,827 |
| 21:42 | 14,422 |
| 21:52 | 15,066 |
| 22:02 | 12,781 |
| 22:12 | 11,246 |
| 22:22 | 10,208 |
| 22:32 | 9,765 |
| 22:42 | 8,816 |
| 22:52 | 8,824 |
| 23:02 | 8,431 |
| 23:12 | 7,902 |
| 23:22 | 7,615 |
| 23:32 | 7,417 |
| 23:42 | 7,177 |
| 23:52 | 7,072 |
| 00:02 | 6,991 |
| 00:12 | 7,071 |
| 00:22 | 6,807 |
| 00:32 | 6,334 |
| 00:42 | 5,935 |
| 00:52 | 5,830 |
| 01:02 | 4,595 |
2026.11.06
6개
- 19:22 – 21:188시 로스트원의호곡 커버 최초공개 예아~~~🎉 저챗
- 21:18 – 01:04난 선배고 넌 후배야.. 나 마크섭한다🎉로스트원의호곡 커버 많듣부 마인크래프트






















