비형 유스깎기
- 최고
- 5,65817:02
- 평균
- 4,600
표로 보기
| 시각 | 시청자 |
|---|---|
| 16:01 | 87 |
| 16:11 | 2,159 |
| 16:21 | 2,874 |
| 16:31 | 3,591 |
| 16:41 | 4,014 |
| 16:51 | 5,105 |
| 17:01 | 5,658 |
| 17:11 | 5,369 |
| 17:21 | 4,955 |
| 17:31 | 5,171 |
| 17:41 | 5,275 |
| 17:51 | 5,195 |
| 18:01 | 5,142 |
| 18:11 | 5,217 |
| 18:21 | 5,388 |
| 18:31 | 5,521 |
| 18:41 | 5,538 |
| 18:51 | 5,509 |
| 19:01 | 5,280 |
| 19:11 | 5,039 |
| 19:21 | 5,017 |
| 19:31 | 5,007 |
| 19:41 | 4,959 |
| 19:51 | 4,990 |
| 20:01 | 5,014 |
| 20:11 | 5,055 |
| 20:21 | 5,021 |
| 20:31 | 4,356 |
| 20:41 | 3,807 |
| 20:51 | 3,843 |
| 21:01 | 3,919 |
| 21:11 | 3,912 |
| 21:21 | 4,131 |
| 21:31 | 4,346 |
| 21:41 | 4,101 |
| 21:51 | 4,247 |
| 22:01 | 4,441 |
| 22:11 | 4,568 |
| 22:21 | 4,559 |
| 22:35 | 4,151 |
- 16:01 – 16:36감자데이 🥔 저챗
- 16:36 – 20:30좋은 감자, 완벽한 감자🥔 포테이토 플리즈
- 20:30 – 22:38비형 유스깎기 이터널 리턴
